Žiadne produkty v košíku.
Vrátiť sa Do ObchoduVýrobca
Daylight Italia S.r.l.
Via Newton 12, 20016 Pero (MI)
Phone +39 0231055625
email: info@daylightitalia.com
Zodpovedný subjekt
Daylight Italia S.r.l.
Via Newton 12, 20016 Pero (MI)
Phone +39 0231055625
email: info@daylightitalia.com
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 240° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >25 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 600Lm |
| Ekvivalent | 50W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | sviečka |
| Životnosť | 25 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 37 x 108 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 240° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >25 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 600Lm |
| Ekvivalent | 50W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | sviečka |
| Životnosť | 25 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 37 x 108 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 7W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 65W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 108 x 60 mm |
| Príkon | 4W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 470 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 64 x 145 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | E |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné | nie |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 8W |
| Svetelný tok | 1050Lm |
| Ekvivalent | 100W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 108 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | ÁNO |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 4.5W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 108 x 60 mm |
| Príkon | 4W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 400 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2000K |
| Rozmery | 64 x 145 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | E |
| Životnosť (hod.) | 30 000 hodín |
| Stmievateľné | nie |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 400Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 95 x 135 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | ÁNO |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 7W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 65W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 108 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 95 x 135 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 11W |
| Svetelný tok | 1521Lm |
| Ekvivalent | 120W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 108 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 75W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | sviečka |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 35 x 100 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 75W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | sviečka |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 35 x 100 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 75W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | gula |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 45 x 75 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 75W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | gula |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 45 x 75 mm |
| Príkon | 3W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 150 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 60 x 105 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | G |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné | áno |
| Príkon | 7.5W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 805 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 64 x 145 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | E |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné | áno |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 125 x 175 mm |
| Príkon | 5W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 280 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 64 x 146 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | G |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné |
áno |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 65W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 125 x 175 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | ÁNO |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 4.5W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | T25 |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 90 x 25 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 125 x 175 mm |
