Žiadne produkty v košíku.
Vrátiť sa Do Obchodu| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 95 x 135 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 300° |
| Stmievanie | áno |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | G |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 380Lm |
| Ekvivalent | 50W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | Oval |
| Index podania farieb CRI | Ra >80 |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 45 x 78mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | nie |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 300Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | tunel |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 110 x 45 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 200Lm |
| Ekvivalent | 30W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 185 x 120 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 200Lm |
| Ekvivalent | 30W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Slza |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 130 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 300Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 130 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 11W |
| Svetelný tok | 1521Lm |
| Ekvivalent | 120W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 108 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 300° |
| Stmievanie | nie |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Vstup | AC 220-240V 50Hz |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 300Lm |
| Ekvivalent | 30W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | Gula |
| Index podania farieb CRI | Ra >80 |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 45 x 80mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | nie |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 370Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Classic |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 115 x 60 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | nie |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 380Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | mini |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 75 x 45 mm |
| Príkon | 3W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 150 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 60 x 105 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | G |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné | áno |
| Príkon | 7.5W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 805 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 64 x 145 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | E |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné | áno |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 125 x 175 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 200Lm |
| Ekvivalent | 30W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Apple |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 190 x ø 130 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 400Lm |
| Ekvivalent | 60W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Apple |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 190 x ø 130 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | nie |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 380Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | tunel |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 120 x 80 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 300° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 360Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | A60 |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 140 x 95 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A |
| Výkon | 8W |
| Svetelný tok | 920Lm |
| Ekvivalent | 65W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 170 x 125 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | nie |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 330Lm |
| Ekvivalent | 35W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | tunel |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 110 x 45 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A |
| Výkon | 8W |
| Svetelný tok | 860Lm |
| Ekvivalent | 65W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 170 x 125 mm |
| Príkon | 5W |
|---|---|
| Pätica | E27 |
| Svetelný tok (lm) | 280 lm |
| Uhol svietenia | 360° |
| Farba svetla | Teplá biela, 2200K |
| Rozmery | 64 x 146 mm |
| Certifikáty | CE,RoHS |
| Energetická trieda | G |
| Životnosť (hod.) | >20 000 hodín |
| Stmievateľné |
áno |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | ÁNO |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 300Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 185 x 125 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 480Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 185 x 120 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 806Lm |
| Ekvivalent | 65W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 125 x 175 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | ÁNO |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | E |
| Výkon | 4.5W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E14 |
| Tvar banky | T25 |
| Životnosť | 15 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 90 x 25 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
| Energetická trieda | F |
| Výkon | 4W |
| Svetelný tok | 470Lm |
| Ekvivalent | 40W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Gula |
| Životnosť | 30 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 125 x 175 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 200Lm |
| Ekvivalent | 30W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Apple |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 175 x ø 140 mm |
| Vlastnosti | |
| Krytie | IP20 |
| Uhol svietenia | 360° |
| Stmievanie | NIE |
| Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
| Energetická trieda | A+ |
| Výkon | 6W |
| Svetelný tok | 200Lm |
| Ekvivalent | 30W |
| Závit | E27 |
| Tvar banky | Apple |
| Životnosť | 20 000 hodín |
| Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
| Rozmery | 200 x ø 110 mm |
| Parameter | Hodnota |
| Energetická trieda | A+ |
| Stmievateľné | áno |
| Tvar žiarovky | Globe G95 |
| Farba svetla (chromatičnosti) - Kelvin | 2400-2700K - teplá biela (EW) |
| Equivalent (náhrada za) | 51-70W |
| Napätie | AC220-240V |
| Svetelný tok (Lumeny) | 500-720 Lumen |
| Štartovacia doba | 0 sec (okamžité žiarivé svetlo) |
| Kategória | Filament |
| Príkon (W) | 5,5-10W |
| Uhol svietenia | 360° |
| Životnosť | 25.000 hodín |
| Závit (pätica) | E27 (veľký závit) |
